1 cuota de $27.271 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.271 |
3 cuotas de $9.090,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.271 |
6 cuotas de $5.276,03 | Total $31.656,18 | |
9 cuotas de $3.783,09 | Total $34.047,84 | |
12 cuotas de $3.050,26 | Total $36.603,14 |
3 cuotas de $14.004,57 | Total $42.013,70 | |
6 cuotas de $9.571,67 | Total $57.430,00 | |
12 cuotas de $9.759,38 | Total $117.112,58 |
1 cuota de $27.271 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.271 |
3 cuotas de $9.090,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.271 |
2 cuotas de $13.635,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.271 |
9 cuotas de $4.599,41 | Total $41.394,65 | |
12 cuotas de $3.738,17 | Total $44.858,07 | |
24 cuotas de $2.727,10 | Total $65.450,40 |
6 cuotas de $4.545,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.271 |
6 cuotas de $6.184,15 | Total $37.104,92 |
6 cuotas de $6.399,59 | Total $38.397,57 |
9 cuotas de $4.823,03 | Total $43.407,25 | |
12 cuotas de $3.949,98 | Total $47.399,73 |
18 cuotas de $3.036,63 | Total $54.659,27 |
Marca | e-Soporter |
Tipos de pantallas compatibles | LCD,LED,OLED,QLED,Plasma |
Es articulado | No |
Es fijo | Sí |
Es gamer | Sí |
Es inclinable | Sí |
Es motorizado | No |
Es giratorio | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Tamaño máximo de la pantalla | 42 " |
Tamaño mínimo de la pantalla | 23 " |
Modelo | Basculante ES-EB040 |
Lugares de montaje | Pared |
Estándares VESA | 200x200 |
Con este soporte el TV pegado a la pared, con cierta movilidad para inclinarlo con direccionamiento hacia abajo. 
 
Basculante, para televisores de 23" a 42" 
 
Inclinación -20° + 20° y giro 30° . 
 
Capacidad 30 kg. 
 
Distancia de la pared de 90mm 
 
Norma Vesa 200x200 
 
Incluye kit de instalación