1 cuota de $54.057 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.057 |
3 cuotas de $18.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.057 |
6 cuotas de $10.458,23 | Total $62.749,37 | |
9 cuotas de $7.498,91 | Total $67.490,16 | |
12 cuotas de $6.046,28 | Total $72.555,31 |
3 cuotas de $27.760,07 | Total $83.280,21 | |
6 cuotas de $18.973,11 | Total $113.838,64 | |
12 cuotas de $19.345,20 | Total $232.142,38 |
1 cuota de $54.057 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.057 |
3 cuotas de $18.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.057 |
2 cuotas de $27.028,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.057 |
9 cuotas de $9.117,01 | Total $82.053,12 | |
12 cuotas de $7.409,86 | Total $88.918,36 | |
24 cuotas de $5.405,70 | Total $129.736,80 |
6 cuotas de $9.009,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.057 |
6 cuotas de $12.258,33 | Total $73.549,95 |
6 cuotas de $12.685,38 | Total $76.112,26 |
9 cuotas de $9.560,28 | Total $86.042,53 | |
12 cuotas de $7.829,71 | Total $93.956,47 |
18 cuotas de $6.019,25 | Total $108.346,45 |
Marca | e-Soporter |
Tipos de pantallas compatibles | 23" a 65" |
Es articulado | Sí |
Es fijo | No |
Es gamer | Sí |
Es inclinable | Sí |
Es giratorio | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Tamaño máximo de la pantalla | 65 " |
Tamaño mínimo de la pantalla | 23 " |
Modelo | ES-LCB280 |
Lugares de montaje | Pared |
Estándares VESA | 400x400 |
Este soporte permite un mayor retiro de la pared, ya que cuenta con dos tramos articulados para su extensión. A su vez, permite mejor direccionamiento en la manipulación, inclinación y giro sobre su mismo eje. 
 
Al contar con el exclusivo TENSOR ESTRUCTURAL se encuentra reforzado para una mejor tolerancia de carga ante mala manipulación. 
 
Doble brazo, para televisores de 23" a 65" 
 
Inclinación -20° + 20° y giro 180° sobre su mismo eje. 
 
Capacidad 30 kg. 
 
Distancia de pared 100 a 450mm 
 
Norma Vesa 400 x 400 
 
Incluye kit de instalación