| 2 cuotas de $373.586,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $747.173 |
| 3 cuotas de $249.057,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $747.173 |
| 1 cuota de $747.173 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $747.173 |
| 3 cuotas de $249.057,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $747.173 |
| 6 cuotas de $124.528,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $747.173 |
| 2 cuotas de $373.586,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $747.173 |
| 9 cuotas de $122.586,18 | Total $1.103.275,65 |
| 9 cuotas de $140.153,05 | Total $1.261.377,46 | |
| 12 cuotas de $116.397,10 | Total $1.396.765,21 |
Con tecnología de litio LiFePO4 y BMS inteligente integrado, esta batería de 100Ah ofrece una vida útil de hasta 5000 ciclos y un rendimiento superior frente a baterías convencionales. Ligera, segura y compatible con sistemas solares y UPS existentes.
| Voltaje: | 12V |
| Capacidad: | 100Ah |
| Almacenamiento energético: | 1280 Wh |
| Terminal: | M8 |
| Dimensiones: | 330 x 171 x 214 mm |
| Peso: | 13 kg |
| Vida útil: | 5000 ciclos (al 50%) |
| Corriente de carga recomendada: | 50A (máx. 100A) |
| Corriente de descarga continua: | 100A |
| Corriente de descarga pico: | 200A (1–3 seg) |
| Tensión de carga: | 14.4–14.8V |
| Autodescarga: | <3% mensual |
¿Querés llevar tu sistema solar o respaldo al siguiente nivel? Esta batería es potencia real con cero mantenimiento. ¡Consultanos!
