| 1 cuota de $584.912,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.912,15 |
| 2 cuotas de $349.455,76 | Total $698.911,53 | |
| 3 cuotas de $242.641,05 | Total $727.923,17 | |
| 6 cuotas de $138.341,47 | Total $830.048,83 | |
| 9 cuotas de $102.879,54 | Total $925.915,93 | |
| 12 cuotas de $86.566,99 | Total $1.038.803,98 |
| 1 cuota de $584.912,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.912,15 |
| 2 cuotas de $346.092,52 | Total $692.185,04 | |
| 3 cuotas de $236.479,98 | Total $709.439,95 | |
| 6 cuotas de $130.864,34 | Total $785.186,07 |
| 3 cuotas de $249.231,06 | Total $747.693,20 | |
| 6 cuotas de $137.259,38 | Total $823.556,31 |
| 3 cuotas de $251.824,17 | Total $755.472,53 | |
| 6 cuotas de $138.243,98 | Total $829.463,92 | |
| 9 cuotas de $103.444,96 | Total $931.004,67 |
Con tecnología de litio LiFePO4 y BMS inteligente integrado, esta batería de 100Ah ofrece una vida útil de hasta 5000 ciclos y un rendimiento superior frente a baterías convencionales. Ligera, segura y compatible con sistemas solares y UPS existentes.
| Voltaje: | 12V |
| Capacidad: | 100Ah |
| Almacenamiento energético: | 1280 Wh |
| Terminal: | M8 |
| Dimensiones: | 330 x 171 x 214 mm |
| Peso: | 13 kg |
| Vida útil: | 5000 ciclos (al 50%) |
| Corriente de carga recomendada: | 50A (máx. 100A) |
| Corriente de descarga continua: | 100A |
| Corriente de descarga pico: | 200A (1–3 seg) |
| Tensión de carga: | 14.4–14.8V |
| Autodescarga: | <3% mensual |
¿Querés llevar tu sistema solar o respaldo al siguiente nivel? Esta batería es potencia real con cero mantenimiento. ¡Consultanos!
