| 2 cuotas de $470.461,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.922,76 |
| 3 cuotas de $313.640,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.922,76 |
| 6 cuotas de $156.820,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.922,76 |
| 9 cuotas de $104.546,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.922,76 |
| 1 cuota de $990.445,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.445,01 |
| 3 cuotas de $330.148,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.445,01 |
| 6 cuotas de $165.074,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.445,01 |
| 2 cuotas de $495.222,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $990.445,01 |
Batería de almacenamiento de energía para sistemas solares fotovoltaicos, instalaciones Off Grid, sistemas de respaldo eléctrico y aplicaciones de ciclo profundo.
Disponible en dos tecnologías para adaptarse a diferentes necesidades de autonomía, rendimiento y presupuesto.
Viviendas rurales, sistemas solares aislados, instalaciones de respaldo, casas de fin de semana y almacenamiento de energía renovable.
Importante: Seleccionar la variante adecuada según el inversor, la tensión de trabajo y los parámetros de carga del sistema.
