| 2 cuotas de $1.158.794,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.317.589 |
| 3 cuotas de $772.529,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.317.589 |
| 1 cuota de $2.317.589 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.317.589 |
| 3 cuotas de $772.529,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.317.589 |
| 6 cuotas de $386.264,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.317.589 |
| 2 cuotas de $1.158.794,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.317.589 |
| 9 cuotas de $380.239,10 | Total $3.422.151,92 | |
| 12 cuotas de $305.921,75 | Total $3.671.060,98 | |
| 24 cuotas de $204.710,71 | Total $4.913.056,92 |
| 9 cuotas de $434.728,19 | Total $3.912.553,75 | |
| 12 cuotas de $361.041,74 | Total $4.332.500,88 |
| 18 cuotas de $239.303,94 | Total $4.307.470,92 |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Frecuencias | 5ghz 2ghz, 2.4ghz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Funciones | Router |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Unidades por pack | 1 |
| Versión | V2 |
| Velocidad inalámbrica | 1200 Mbps |
| Con control parental | Sí |
| Con conexión PoE | No |
| Caudal de aire | 170 l/min |
| Peso del compresor de aire | 73 kg |
| Marca | Schulz |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Eficiencia energética | |
| Es mini | |
| Es portátil | |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Presión máxima | 140 psi |
| Modelo | CSL-6BR |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Potencia | 1 hp |
| Tipos de alimentación | Eléctrica |
| Velocidad de rotación | 1200 rpm |
| Capacidad del tanque | 100 L |
| Voltaje | 220V |
Compresor CSL - Bravo 
Los compresores de la línea Bravo son livianos, compactos y robustos. Son equipos versátiles y resistentes que presentan alto desempeño operacional y larga vida útil. Desarrollados con unidades compresoras de hierro fundido con cilindros en línea, presentan la mejor relación costo/beneficio del mercado. Su proyecto permite alcanzar límites de presión de trabajo arriba de los convencionales en las más diversas aplicaciones de aire comprimido. 
 
Motor: 1 hp / 0,75 kW 
Voltaje: 220V / 50Hz 
Desplazamiento teórico: 6 piés³/min / 170 l/min 
Presión Máxima: 140 lbf/pol² / 9,7 bar 
Capacidad del tanque: 100 L 
Dimensiones: 450 x 790 x 860 mm 
Nº De Polos: 2 
Peso: 55 Kg 
Nº Etapas: 1 
Nº Pistones: 2 - L 
Marca: SCHULZ
