| 2 cuotas de $545.998,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.996,50 |
| 3 cuotas de $363.998,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.996,50 |
| 6 cuotas de $181.999,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.996,50 |
| 1 cuota de $1.149.470 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.149.470 |
| 3 cuotas de $383.156,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.149.470 |
| 6 cuotas de $191.578,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.149.470 |
| 2 cuotas de $574.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.149.470 |
| 24 cuotas de $101.531,73 | Total $2.436.761,45 |
El inversor Must Energy PH50-3000 ofrece una potencia de operación de 3000W y salida de onda sinusoidal, proporcionando una solución de conversión de energía para instalaciones fotovoltaicas compatibles.
Marca: Must Energy
Modelo: PH50-3000
Potencia nominal declarada: 3000W
Potencia pico declarada: 3000W
Tipo de onda: sinusoidal pura
Rango de tensión de entrada declarado: 80V a 550V
Tensión de salida: 220V a 240V
Salida USB: sí
Indicador LED: sí
Botón de encendido y apagado: sí
Protección contra sobrecarga: sí
Potencia de 3000W.
Salida de onda sinusoidal.
Amplio rango de tensión de entrada declarado.
Protección electrónica contra sobrecargas.
Indicadores de funcionamiento.
Aplicación en instalaciones de energía solar compatibles.
Home & Outlet®
Envío a todo el país sin cargo.
9 cuotas sin interés.
15% de descuento por transferencia bancaria.
