| 2 cuotas de $308.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 3 cuotas de $205.729,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 6 cuotas de $102.864,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 9 cuotas de $68.576,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 1 cuota de $617.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 3 cuotas de $205.729,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 6 cuotas de $102.864,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
| 2 cuotas de $308.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.188 |
Independencia energética asegurada
Ideal para sitios desconectados, funciona sin necesidad de red eléctrica.
Especificaciones técnicas
| Capacidad de Generación Diaria | 600 Wh (0,6 kWh) |
| Capacidad de Almacenamiento en Batería | 700 Wh (0,7 kWh) |
| Tipo de Batería | AGM/GEL 12V 55Ah o LITIO 50Ah |
| Regulador de Carga | 20 Amper con Display LCD y puerto USB |
| Conectores | Par de Conectores MC4 incluidos |
Características
Instalación sencilla
Incluye manual detallado y conectores MC4
Energía diaria
Genera 600Wh, almacena hasta 700Wh
Carga nocturna
Inversor trabaja con batería durante la noche
Conectores MC4 incluidos
Garantizan conexión rápida y segura sin necesidad de herramientas adicionales.
Incluye manual. Envío rápido en 48hs
Añadir al carro|
Envío asegurado Con tracking en tiempo real |
Soporte 24/7 Atención personalizada |
Garantía 12 meses Cobertura total |
Preguntas frecuentes
