| 2 cuotas de $318.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 3 cuotas de $212.480 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 6 cuotas de $106.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 9 cuotas de $70.826,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 1 cuota de $637.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 3 cuotas de $212.480 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 6 cuotas de $106.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 2 cuotas de $318.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.440 |
| 9 cuotas de $104.582,66 | Total $941.243,90 |
| 9 cuotas de $119.569,58 | Total $1.076.126,21 |
-1 Panel Solar de 160w Calidad A
-1 Bateria AGM/GEL 12V 55Ah/LITIO 50 Ah de 10
-1 Inversor 500w 12v - 220v 50 Hz
-1 Regulador de Carga 20 Amper c/Display LCD c/USB
-1 Par de Conectores MC4
-1 Manual de Instrucciones para conectarlo
Con este kit puede alimentar consumos menores a 500w nominales Por ejemplo: luces led o cargador de celular ( POR TIEMPO REDUCIDO ) Generación promedio: 600wh diarios = 0,6 kwh diarios Almacenado en baterías: 700wh = 0,7 kwh Características: Ahorro de consumo de red Funciona sin red( ej: por corte de energía o casa de campo ) Con baterías NO funciona en conjunto con la red para abastecer los insumos FUNCIONAMIENTO: • Durante el día: el inversor va a tomar el total de potencia de la batería. En simultáneo, los paneles van a cargar la batería. • Durante la noche: el inversor le va a pedir toda la potencia de consumo a la batería. IMPORTANTE: El balance de energía diario debe ser positivo (sugerimos seleccionar un kit que supere en un 50% a 100% el consumo diario estimado)
