| 2 cuotas de $499.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.400 |
| 3 cuotas de $332.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.400 |
| 6 cuotas de $166.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.400 |
| 9 cuotas de $110.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.400 |
| 1 cuota de $998.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.400 |
| 2 cuotas de $499.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.400 |
| 3 cuotas de $398.328,32 | Total $1.194.984,96 |
| 3 cuotas de $413.836,80 | Total $1.241.510,40 |
| 3 cuotas de $423.720,96 | Total $1.271.162,88 |
| Marca | SunTechnology |
| Cantidad de celdas | 36 |
| Potencia máxima | 2000 W |
| Modelo | 2000 W |
| Formato de venta | Pack |
| Unidades por pack | 7 |
Duración de la batería:
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 670 m
Eficiencia energética del panel solar:
Tipo de panel solar: Policristalino
Peso: 7 kg
Ancho: 1000 m
Con impacto positivo: Sí
COMPONENTES: 
 
2 Paneles Policristalinos de 100W con vida útil de 30 años cada uno. 
1 Regulador de Carga de 20A. 
1 Baterías Solares de 100Ah (GEL) 
1 Inversor 12 V a 220 V - 2000 W Onda Modificada 
1 MC4 
1 MC4 T2 
Manual de instalación incluido. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Voltaje (V): 12 
Potencia Max (W): 2000 
Potencia Paneles (W): 100 
 
Generalidades: 
- Es escalable 
- Ampliable 
- El regulador con USB protege la batería de sobrecargas 
- Los paneles toleran granizadas, son autoinstalables listos para Usar y libre de Mantenimiento 
- Garantía del Vendedor: 2 años 
 
* * * * * * * * * * D E S C U E N T O S * * * * * * * * * * 
Obtene un descuento al relizar tu compra en un pago a traves de Mercado Pago
