| 2 cuotas de $421.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 3 cuotas de $280.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 6 cuotas de $140.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 9 cuotas de $93.644,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 1 cuota de $842.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 3 cuotas de $280.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 6 cuotas de $140.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
| 2 cuotas de $421.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.800 |
Ahorro en consumo eléctrico
Este kit alivia la factura al disminuir la dependencia de la red convencional.
Especificaciones técnicas
| Potencia Máxima de Paneles | 160W |
| Capacidad de Almacenamiento de Batería | 700Wh |
| Inversor de Corriente | 1000W 12V a 220V 50Hz |
| Regulador de Carga | 20 Amper con Display LCD y puerto USB |
| Conectores | Par de Conectores MC4 |
Características
Panel 160W
Energía solar efectiva incluso en días nublados
Batería 55Ah / 50Ah / 65Ah
Reserva suficiente para la noche completa
Conectores MC4
Instalación rápida sin herramientas especiales
Independencia total de la red eléctrica
El sistema opera de día y noche sin necesitar conexión a la red, gracias a su panel y batería.
Entrega rápida y garantía incluida
Kit en stock|
Envío asegurado Con tracking en tiempo real |
Soporte 24/7 Atención personalizada |
Garantía 12 meses Cobertura total |
Preguntas frecuentes
