| 2 cuotas de $591.593 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 3 cuotas de $394.395,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 6 cuotas de $197.197,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 9 cuotas de $131.465,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 1 cuota de $1.183.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 3 cuotas de $394.395,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 6 cuotas de $197.197,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 2 cuotas de $591.593 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.186 |
| 24 cuotas de $104.509,83 | Total $2.508.236 |
| Marca | Genérica |
| Cantidad de celdas | 36 |
| Potencia máxima | 1500 W |
| Modelo | 1500 |
Piezas incluidas: Panel solar,Regulador,Batería,Inversor
Cantidad de piezas: 4
Generación de energía diaria:
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o un pack
Código universal de producto:
Condición del ítem: Nuevo
Largo:
SKU: STBATFEN21-07
Potencia del kit: 1500 W
Eficiencia energética del panel solar: A
Peso:
Ancho:
Con impacto positivo: Sí
DESCRIPCIÓN: 
 
Modelo: M7 
Tipo: Kit Standard 
 
 
Descripción:  
2 Paneles 160w  
1 Regulador de 30A  
1 Bateria de Gel de 100Ah  
1 Inversor de 1500w x 12 V Onda Modificada con picos de 3000 watts  
1 T2 
1 MC4 
 
Voltaje (V): 12 
Potencia Max (W): 1500 
Potencia Paneles (W): 320 
Generación (Kwh/dia): 1.3 
Almacenamiento (Kwh): 1.2 
 
Nos dedicamos desde hace más de 15 años a la comercialización de artículos y artefactos para el hogar.  
Especialmente a la venta y distribución de Termotanques Solares y Paneles solares Fotovoltaicos. 
********** 
Obtene un descuento al relizar tu compra en un pago a traves de Mercado Pago.
