| 2 cuotas de $1.112.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 3 cuotas de $741.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 6 cuotas de $370.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 9 cuotas de $247.113,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 1 cuota de $2.224.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 3 cuotas de $741.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 6 cuotas de $370.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 2 cuotas de $1.112.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 24 cuotas de $196.445,83 | Total $4.714.700 |
| 9 cuotas de $247.113,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| 12 cuotas de $185.335 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.020 |
| Marca | SunTechnology |
| Modelo | 2000 |
| Formato de venta | Unidad |
| Unidades por pack | 1 |
Piezas incluidas: Panel solar,Batería,Inversor,REGULADOR
Cantidad de piezas: 7
Generación de energía diaria: 2.6 kWh
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o un pack
Eficiencia energética: A
Código universal de producto:
Condición del ítem: Nuevo
SKU: STBATFEN21-10
Potencia del kit: 2000 W
Tipo de panel solar: Policristalino
Con impacto positivo: Sí
DESCRIPCIÓN: 
 
Modelo: M9 
Tipo: Kit Standard 
Descripción:  
 
4 Paneles 160W  
1 Regulador PWM 40A  
1 Batería gel de 12 x 200Ah  
1 Inversor onda modificada 12 x 2000W 
 
 
Voltaje (V): 12 
Potencia Max (W): 2000 
Potencia Paneles (W): 640 
Generación (Kwh/dia): 2.6 
Almacenamiento (Kwh): 2.4 
********** 
Obtene un descuento al relizar tu compra en un pago a traves de Mercado Pago.
