| 1 cuota de $398.645,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.645,65 |
| 2 cuotas de $238.170,84 | Total $476.341,69 | |
| 3 cuotas de $165.371,50 | Total $496.114,51 | |
| 6 cuotas de $94.286,34 | Total $565.718,04 | |
| 9 cuotas de $70.117,34 | Total $631.056,06 | |
| 12 cuotas de $58.999,56 | Total $707.994,67 |
| 1 cuota de $398.645,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.645,65 |
| 2 cuotas de $235.878,63 | Total $471.757,26 | |
| 3 cuotas de $161.172,44 | Total $483.517,31 | |
| 6 cuotas de $89.190,32 | Total $535.141,92 | |
| 9 cuotas de $66.374,50 | Total $597.370,51 | |
| 12 cuotas de $54.647,67 | Total $655.772,09 | |
| 24 cuotas de $40.944,23 | Total $982.661,53 |
| 3 cuotas de $169.862,91 | Total $509.588,73 | |
| 6 cuotas de $93.548,85 | Total $561.293,08 |
| 3 cuotas de $171.630,24 | Total $514.890,72 | |
| 6 cuotas de $94.219,90 | Total $565.319,40 | |
| 9 cuotas de $70.502,70 | Total $634.524,28 | |
| 12 cuotas de $57.740,50 | Total $692.886,00 |
| 18 cuotas de $45.401,31 | Total $817.223,58 |
Potente, segura y de alto rendimiento. La batería BRANIK 12V 100Ah de ciclo profundo está diseñada para brindar energía continua en sistemas solares, respaldo eléctrico, telecomunicaciones y más. Su tecnología AGM/GEL sellada garantiza una larga vida útil sin mantenimiento.
| Voltaje: | 12V |
| Capacidad: | 100Ah |
| Terminal: | M8 |
| Dimensiones: | 330 x 171 x 219 mm |
| Peso: | 28.5–32 kg |
| Vida útil: | 700 ciclos al 50% |
| Diseño de vida (sin uso): | 10 años |
| Corriente máx. de descarga: | 1200A (5s) |
| Carga recomendada: | 10A (máx. 25A) |
| Autodescarga: | 3% mensual a 25°C |
¿Necesitás energía confiable y duradera? Esta batería es la solución para tu sistema. ¡Consultanos!
