| 1 cuota de $252.571,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.571,75 |
| 2 cuotas de $150.898,99 | Total $301.797,98 | |
| 3 cuotas de $104.775,18 | Total $314.325,54 | |
| 6 cuotas de $59.737,43 | Total $358.424,57 | |
| 9 cuotas de $44.424,56 | Total $399.821,08 | |
| 12 cuotas de $37.380,62 | Total $448.567,43 |
| 1 cuota de $252.571,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.571,75 |
| 2 cuotas de $149.446,70 | Total $298.893,41 | |
| 3 cuotas de $102.114,76 | Total $306.344,28 | |
| 6 cuotas de $56.508,72 | Total $339.052,32 | |
| 9 cuotas de $42.053,20 | Total $378.478,77 | |
| 12 cuotas de $34.623,38 | Total $415.480,53 | |
| 24 cuotas de $25.941,22 | Total $622.589,36 |
| 3 cuotas de $107.620,82 | Total $322.862,47 | |
| 6 cuotas de $59.270,17 | Total $355.621,02 |
| 3 cuotas de $108.740,56 | Total $326.221,67 | |
| 6 cuotas de $59.695,33 | Total $358.172,00 | |
| 9 cuotas de $44.668,72 | Total $402.018,45 | |
| 12 cuotas de $36.582,91 | Total $438.994,96 |
| 18 cuotas de $28.765,12 | Total $517.772,09 |
La batería BRANIK JM12-55 es ideal para sistemas de respaldo, energías renovables y telecomunicaciones. Gracias a su tecnología AGM/GEL, ofrece un rendimiento confiable, sin mantenimiento, segura para interiores y lista para condiciones exigentes.
| Voltaje nominal: | 12V |
| Capacidad nominal: | 55Ah |
| Vida útil (al 50% descarga): | 700 ciclos |
| Vida útil (descarga profunda): | 200 ciclos |
| Diseño de vida (sin uso): | 10 años |
| Corriente de carga recomendada: | 5.5A |
| Corriente máxima de carga: | 13.8A |
| Carga flotante: | 13.5–13.8V |
| Carga cíclica: | 14.4–15.0V |
| Autodescarga mensual: | 3% a 25ºC |
| Terminal: | M6 |
| Material del contenedor: | ABS |
| Peso: | 17.5 kg |
| Dimensiones: | 229 x 138 x 215 mm |
¿Tenés dudas? Estamos para asesorarte. Esta batería es perfecta para quienes buscan una solución confiable en almacenamiento energético. ¡Consultanos sin compromiso!
