| 1 cuota de $314.483,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.483,25 |
| 2 cuotas de $187.888,02 | Total $375.776,04 | |
| 3 cuotas de $130.458,13 | Total $391.374,40 | |
| 6 cuotas de $74.380,53 | Total $446.283,18 | |
| 9 cuotas de $55.314,11 | Total $497.826,98 | |
| 12 cuotas de $46.543,52 | Total $558.522,25 |
| 1 cuota de $314.483,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.483,25 |
| 2 cuotas de $186.079,74 | Total $372.159,48 | |
| 3 cuotas de $127.145,58 | Total $381.436,73 | |
| 6 cuotas de $70.360,39 | Total $422.162,31 | |
| 9 cuotas de $52.361,46 | Total $471.253,15 | |
| 12 cuotas de $43.110,41 | Total $517.324,95 | |
| 24 cuotas de $32.300,05 | Total $775.201,21 |
| 3 cuotas de $134.001,31 | Total $402.003,94 | |
| 6 cuotas de $73.798,74 | Total $442.792,42 |
| 3 cuotas de $135.395,52 | Total $406.186,57 | |
| 6 cuotas de $74.328,12 | Total $445.968,70 | |
| 9 cuotas de $55.618,11 | Total $500.562,99 | |
| 12 cuotas de $45.550,28 | Total $546.603,34 |
| 18 cuotas de $35.816,15 | Total $644.690,66 |
Diseñada con la mejor tecnología de litio LiFePO4, esta batería de 12V y 50Ah ofrece un rendimiento premium, con hasta 5000 ciclos de vida útil y un sistema BMS inteligente incorporado. Ideal para energía solar, UPS, telecomunicaciones y aplicaciones de alto rendimiento.
| Voltaje: | 12V |
| Capacidad: | 50Ah |
| Almacenamiento energético: | 640 Wh |
| Terminal: | M8 |
| Dimensiones: | 231 x 145 x 211 mm |
| Peso: | 9 kg |
| Vida útil: | 5000 ciclos (al 50%) |
| Corriente de carga recomendada: | 25A (máx. 50A) |
| Corriente de descarga continua: | 50A |
| Corriente de descarga pico: | 100A (1–3 seg) |
| Tensión de carga: | 14.4–14.8V |
| Autodescarga: | <3% mensual |
¿Buscás una batería liviana, segura y con vida útil extrema? Esta es la mejor opción en litio. ¡Consultanos!
