| 1 cuota de $1.132.707,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.707,89 |
| 2 cuotas de $676.736,33 | Total $1.353.472,66 | |
| 3 cuotas de $469.884,99 | Total $1.409.654,97 | |
| 6 cuotas de $267.904,29 | Total $1.607.425,77 | |
| 9 cuotas de $199.230,73 | Total $1.793.076,59 | |
| 12 cuotas de $167.640,77 | Total $2.011.689,21 |
| 1 cuota de $1.132.707,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.707,89 |
| 2 cuotas de $670.223,26 | Total $1.340.446,52 | |
| 3 cuotas de $457.953,80 | Total $1.373.861,40 | |
| 6 cuotas de $253.424,51 | Total $1.520.547,07 | |
| 9 cuotas de $188.595,86 | Total $1.697.362,77 | |
| 12 cuotas de $155.275,37 | Total $1.863.304,48 | |
| 24 cuotas de $116.338,54 | Total $2.792.124,95 |
| 3 cuotas de $482.646,83 | Total $1.447.940,50 | |
| 6 cuotas de $265.808,78 | Total $1.594.852,71 |
| 3 cuotas de $487.668,50 | Total $1.463.005,51 | |
| 6 cuotas de $267.715,51 | Total $1.606.293,06 | |
| 9 cuotas de $200.325,68 | Total $1.802.931,15 | |
| 12 cuotas de $164.063,30 | Total $1.968.759,58 |
| 18 cuotas de $129.002,84 | Total $2.322.051,17 |
DESCRIPCIÓN: KIT SOLAR OFFGRID 1000W - 12V - BATERÍA 100AH
// DATOS TÉCNICOS:
El KIT incluye:
- 1 Panel: 340W
- 1 Batería: 100Ah
- Inversor Offgrid BELTTT ONDA PURA CON MPPT INCLUIDO: 1000W
- Voltaje (V): 12
- Potencia Max (W): 1000
- Potencia Paneles (W): 340
- Generación (Kwh/dia): 1.3
- Almacenamiento (Kwh): 1.2
Nos dedicamos desde hace más de 15 años a la comercialización de artículos y artefactos para el hogar.
Especialmente a la venta y distribución de Termotanques Solares y Paneles solares Fotovoltaicos.
**********
