| 3 cuotas de $525.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.900 |
| 6 cuotas de $262.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.900 |
| 1 cuota de $1.575.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.900 |
| 3 cuotas de $525.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.900 |
| 6 cuotas de $262.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.900 |
| 2 cuotas de $787.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.900 |
| 9 cuotas de $251.215,97 | Total $2.260.943,73 | |
| 24 cuotas de $139.197,93 | Total $3.340.750,41 |
| 9 cuotas de $290.105,68 | Total $2.610.951,12 |
Inversor con picos de 6000 W
Soporta el arranque de electrodomésticos y equipos eléctricos sin problemas, garantizando estabilidad.
Especificaciones técnicas
| Potencia de los Paneles Solares | 2 paneles de 380 W cada uno, generando un total de 760 W diarios |
| Capacidad de Almacenamiento | Batería de gel AGM de 200 Ah, diseñada para aplicaciones solares estacionarias |
| Inversor | 3000 W de potencia nominal con picos de 6000 W, onda sinusoidal modificada |
| Regulador de Carga | 30 A, optimiza la carga y protege la batería |
| Conectores | MC4, facilitan una conexión segura y eficiente |
Características
Paneles 380 W
Alta eficiencia para captación solar diaria.
Batería de Gel
200 Ah para mayor seguridad y autonomía.
Conectores MC4
Instalación simple y conexiones seguras.
Inversor con picos de 6000 W
Soporta el arranque de electrodomésticos y equipos eléctricos sin problemas, garantizando estabilidad.
Envío inmediato y garantía de un año
Compra ahora|
Envío asegurado Con tracking en tiempo real |
Soporte 24/7 Atención personalizada |
Garantía 12 meses Cobertura total |
Preguntas frecuentes
